# Player Odigrane igre
1. HUAttila Takács 9 152
2. HUSzilvi Budai 64 64
3. HUBenedek Botos 11 36
4. HUKerling B. Bé 12 20
5. IESzarmando 8 19
6. HUFlanna Gazda 11 17
7. HURoland Fogel 7 14
8. HUSViktor 3 13
9. HUCsongor Tasnády 3 8
10. HUBóka Márk 5 7
11. HUGabi Kónya 2 6
11. HUEmese Király 2 6
13. HUÁron Steiger 1 5
13. HULepkefing 1 5
13. HURóbert Vízekeleti 3 5
16. HU1ermina1or 1 4
16. PLZielony Dżentelm 1 4
16. HUMíra08 3 4
16. HUGöbi 13 2 4
16. HUZsida Henriett 2 4
16. HUKároly Zsigmond 2 4
16. ROErik Jazbinszky 2 4
16. HUKata Tóth 2 4
24. HUViktória Zámbó 3 3
25. HUFanni Burián 2 2
25. HUGyula Farkas 2 2
25. HUBarbara Balogh 2 2
28. HUAnnemarie0226 1 1
28. HUtalpbetét 1 1
28. HUFortuna Tuju 1 1
28. HUBálint Potyka 1 1
28. DELuca Flora 1859 2 1
33. HUTóth Erik 1 0
33. HUPaloma Piliczki 1 0
33. HUBoros Erik 1 0
33. PLEmrld_Boi 1 0
Statistics are updated every ~hour