# Player Odigrane igre
1. HUSzilvi Budai 225 225
2. HUAttila Takács 9 152
3. HUAtomicce 25 98
4. HUDominik Csizmár 32 86
5. HUZsida Henriett 44 79
6. HUBóka Márk 47 76
7. HUHululukuu 19 51
8. HUNorbert Papp 4847 25 50
9. HUCrofty's Channel 18 49
10. HUKata Tóth 30 47
11. HUPannigger 16 46
12. HUSzH 20 43
13. HUFuszika 16 41
14. HUFarkas Márton 14 40
15. HULaura Farkas 13 37
16. ROGorbai Nagy Ferenc 7 36
16. HUBenedek Botos 11 36
18. HUNóra Lakatos 11 34
19. HUElla Farkas 29 33
20. DEKasszáserzsi 11 32
20. HUN.Dani 27 32
20. HUMárton Gábor 7 32
23. DEZoltán Novák 7 30
24. HUNorma9459 11 29
24. HUCsaba Farkas. 9 29
26. HUGyula Farkas 20 25
27. HUDragoonim9 13 24
28. HUAries19 6 23
28. HUSViktor 5 23
28. HUBálint Palkó 7 23
31. HUZsolt Valkai 13 22
31. HUAlexandra Szabó 9 22
33. HULevente Mátyás 9 21
33. ATDomink Kispal 11 21
33. HUAnita Csürke 11 21
33. HUBig Nigga 1 12 21
37. HUKerling Bé 12 20
37. HUÁdám Elshamy 16 20
39. HUSex Elek 7 19
39. IESzarmando 8 19
39. HUMacintoshss 15 19
42. HUTojás 5 18
42. HULengyel Bence 5 18
42. GBIwett Jahudka 7 18
42. HUDániel Király (Danke) 8 18
42. HUVivien Thury 10 18
42. HUMónika Szalai 18 18
48. HUKristóf Bartha 4 17
48. HUBence Kovács 1899 3 17
48. HUFlanna Gazda 11 17
Statistics are updated every ~day