# Player Odigrane igre
1. PLDominik Szulc 380 867
2. FRl'emmerdeur 270 684
3. GBKay Foster 268 666
4. DEEmma Louise 506 505
5. PLNatala096 285 496
6. PEvata 59 488
7. GBVictoria Foster 234 465
8. PLTokuhei 136 436
9. PLBąbelek. 325 423
10. FRVenus :) 66 406
11. USPowder11 243 392
12. PLŁukasz. 242 391
13. PLMarcin Młyński 211 386
14. PLTymon Kowalski 254 375
15. ECSHACOJYBABY 36 373
16. PLDominik Serwis 212 357
17. GBJoeseppi 80 352
18. USWhisperer 243 348
19. PLplasejbiak 83 345
20. FRLykao 80 341
21. PLnauczyciel 36 334
22. USSteve Svensson 330 330
23. PLhxhdjdj 74 320
24. ESNaty Sapoconcho 36 314
25. USTeeny513 304 304
26. DEKerstin Worbis 296 294
27. PEFabriziout 35 289
28. MXPark Abigail 35 287
29. MXJenny Mestas 38 276
30. FRÉmeric -Liverpool 75 274
31. CZHonzinak1 59 265
32. FRl'emmerdeuse 137 260
33. MXZilvermintz 64 259
33. PLzolty45 66 259
35. ECElizabeth Rubio 34 258
36. BECécile Bake 50 256
37. PLFonaztie 34 254
38. GBankara123 254 253
39. PE0_KIARA_0 33 252
40. ITnenia 250 250
41. FRFarid Derrardja 248 248
42. ARmonglvstwice 27 245
42. PLAlis Pedalis 82 245
44. PLNatkałatka 166 240
44. PEMONSTIEZ 30 240
46. PESamuel Grau 34 239
47. PEDoublaK 59 237
48. CAjean brunet 236 236
49. AReletetv 30 228
50. SGMyak 227 226
Statistics are updated every ~day