# Player Odigrane igre
1. NOolaf majer 23 45
2. NOJacob 9209 19 41
3. NOJan Kowalski 5002 17 40
4. NOlonexxy 18 38
4. NOAdrian Mateusz Czychowski 36 38
6. NOBobcun 14 35
7. NOWyzi 10 33
8. NOgareth mareth 13 24
9. NOStalker Kso15 9 23
9. NOcigsas 3 23
11. NOsebzy 4 21
12. NOJulabrus 7 19
13. NORADKILL 3 18
14. NOfelo90 4 15
14. NOOliwier Krasoń 4 15
14. NOAmiwelechus 6 15
14. NOarpedax 7 15
18. NOSuhan Erkok 2 14
19. NOOzkisia 9 13
19. NOzepiito 6 13
19. NOXavier Milla 5 13
19. NOMAREKKKKK 5 13
19. NORafał Trzaskowski 5 13
19. NOHUDY187 4 13
25. NOPENTAGON OCKTAGON 5 12
26. NOMIKOLAJ MISKKIEWICZ 4 11
26. NO-LOGAN- Madej 10 11
26. NOJustyna Peplińska 6 11
26. NOViktoria Jahnsson 3 11
26. NOvincent piedeloup 2 11
31. NOfih 3 10
31. NODanieleczek 4 10
31. NOAleksandra Kędzierska 3 10
31. NOHotOlusiek69 3 10
35. NOmini majk 5 9
35. NOArczi 997 4 9
35. NOAdrian Żmuda 5 9
35. NODritt 2 9
35. NOPigeonPiv 3 9
35. NONLS1 3 9
35. NOMumimek 4 9
35. NOdziubek 06 8 9
43. NOPietro De Cesare 3 8
43. NOfiutek123 3 8
43. NOСторпуй 2 8
43. NOEustakioPeres 2 8
43. NOHibsti123 8 8
43. NOMateusz Horutko 6 8
43. NOAdrian Korzeniecki (Korzu 5 8
43. NOBrunost lover 4 8
Statistics are updated every ~day