# Player Odigrane igre
1. NOolaf majer 23 45
1. NOJan Kowalski 5002 18 45
3. NOJacob 9209 19 41
4. NOAdrian Mateusz Czychowski 36 38
5. NOBobcun 14 35
6. NOWyzi 10 33
7. NOlonexxy 16 30
8. NOSuhan Erkok 4 28
9. NOLlisaa 9 27
10. NOgareth mareth 13 24
11. NOcigsas 3 23
11. NOStalker Kso15 9 23
13. NOsebzy 4 21
14. NOJulabrus 7 19
15. NORADKILL 3 18
16. NOkakalelele 11 16
17. NOOliwier Krasoń 4 15
17. NOfelo90 4 15
17. NOAmiwelechus 6 15
17. NOKsenia Gienia420 9 15
17. NOarpedax 7 15
22. NOOzkisia 9 13
22. NOXavier Milla 5 13
22. NORafał Trzaskowski 5 13
22. NOMAREKKKKK 5 13
22. NOHUDY187 4 13
27. NOzepiito 5 12
27. NOPENTAGON OCKTAGON 5 12
27. NOPhilip Hansen 2466 4 12
30. NO-LOGAN- Madej 10 11
30. NOJustyna Peplińska 6 11
30. NOMIKOLAJ MISKKIEWICZ 4 11
30. NOViktoria Jahnsson 3 11
30. NOvincent piedeloup 2 11
35. NONikola Sarkowicz 7 10
35. NODanieleczek 4 10
35. NOAleksandra Kędzierska 3 10
35. NOHotOlusiek69 3 10
35. NOfih 3 10
40. NONLS1 3 9
40. NOMumimek 4 9
40. NOArczi 997 4 9
40. NOAdrian Żmuda 5 9
40. NOmini majk 5 9
40. NOdziubek 06 8 9
40. NODritt 2 9
40. NOPigeonPiv 3 9
48. NOEustakioPeres 2 8
48. NOСторпуй 2 8
48. NOfiutek123 3 8
Statistics are updated every ~day