# Player Odigrane igre
1. RUVellior 18 68
2. KZLiya Ne 17 38
3. BYLiubov Mazurkevich 5 35
4. KZOcul 10 31
5. BYmrak 6 28
5. KZCироп оᴛ кашляシ 10 28
7. KZRaushan Kalikan 14 27
8. DEKornilka 5 24
8. LVNikita Orlov 13 24
10. LVАлиса Стейнмане 11 21
11. RUВельзебубик 7 19
12. HRProkhorenok 10 18
12. DEVitalii Lypovetskyi 9 18
12. NLwqkeub 9 18
15. UAUsi21 9 17
15. KZAruzhan Dzhansarinova 14 17
17. PLYevgen Samodin 8 16
17. ESДавид Львович 6 16
17. NLPolina Mikhailova 15 16
20. ESNikita Gromov 6 14
20. UAVladyslav Holubenko 3 14
22. UZa1set 6 13
22. KZтурбоказах 6 13
22. DEVadim 7749 9 13
22. KRFknico 5 13
22. AMTigranBg 7 13
27. LVперсик­~ 8 12
27. FRMitya Bogomolov 6 12
27. RUKarina Zaytseva 4 12
27. BYArtem Arabei 3 12
27. UAСергей Логвиненко 3 12
27. KZKuanysh Abdimalik 2 12
33. UAСтупак 3 11
33. PLPlaton Moskovkin 4 11
33. DESkiperer 4 11
33. GBRafael Aliyev 7 11
33. PLОладушек 7 11
33. PLМілана Міхальова 12 11
33. RUПупунька 8 11
40. RSВсеволод Кириченко 6 10
40. CZToshiro Cheat 6 10
40. BYДиана Правосуд 6 10
40. UAMykyta Nesterov 5 10
40. EEсупер буся 5 10
40. RUElvira Vinograd 5 10
40. BYАртем Арабей 4 10
40. BGRetro Milk 4 10
48. UAVolodymyr Kliuchnikov 3 9
48. KZomega lul 2770 4 9
48. UAKeon 4 9
Statistics are updated every ~day