# Player Odigrane igre
1. HUAttila Takács 9 152
2. HUSzilvi Budai 72 72
3. HUBenedek Botos 11 36
4. HUKerling B. Bé 12 20
5. HUFlanna Gazda 11 17
6. HURoland Fogel 7 14
7. HUSViktor 3 13
8. HUCsongor Tasnády 3 8
9. HULuca Puliga 9613 4 7
9. HUBóka Márk 5 7
11. HUEmese Király 2 6
11. HUGabi Kónya 2 6
13. HURóbert Vízekeleti 3 5
13. HULepkefing 1 5
13. HUÁron Steiger 1 5
16. HUMarvin Abel 3 4
16. HUMíra08 3 4
16. HUGöbi 13 2 4
16. HUZsida Henriett 2 4
16. HUKároly Zsigmond 2 4
16. HUKata Tóth 2 4
16. HU1ermina1or 1 4
23. HUViktória Zámbó 3 3
24. HUBarbara Balogh 2 2
24. HUGyula Farkas 2 2
24. HUFanni Burián 2 2
27. HUAnnemarie0226 1 1
27. HUBálint Potyka 1 1
27. HUFortuna Tuju 1 1
27. HUtalpbetét 1 1
31. HUBoros Erik 1 0
31. HUPaloma Piliczki 1 0
31. HUTóth Erik 1 0
Statistics are updated every ~hour