# Player Odigrane igre
1. CZJakub Kacar 13 33
2. CZPetr Klimeš 8 22
3. CZMichael Drašar 9 18
4. CZLukáš Kacar 10 13
5. CZMatěj_Huml 1 11
6. CZkrimasa 3 9
7. CZWenaneta 3 7
7. CZTereza Vesselá 5601 3 7
7. CZStanley Plešek 3 7
10. CZMatyáš Grzymek 6491 2 5
11. CZmys 2008 2 4
11. CZMatej Fer 2 4
11. CZHahaha ez win 2 4
11. CZst4rlyy 2 4
15. CZJakub Nemecek 2 3
15. CZPeťa Ondríková 2 3
15. CZJakub Brabec 1 3
15. CZPetra Domanská 1 3
15. CZTomarCZ 1 3
20. CZJulie Farová 1 2
20. CZToo_S1mple 1 2
20. CZJirka CZ 1 2
20. CZAnna Mikayo 1 2
20. CZKubajzzYT 1 2
20. CZJulie Lukešová 9142 1 2
26. CZFidli 1 1
26. CZSlamak 1 1
26. CZJiří Pelikán 1 1
26. CZveronika Bodnarova 1 1
26. CZZiremexG 2 1
26. CZŠimon Kubů 7932 1 1
26. CZTomik Kosik 1 1
26. CZKarolína Türke 1 1
26. CZJAN LUKES 1 1
26. CZMedvídek Pusík 1 1
26. CZalikovec 1 1
Statistics are updated every ~hour