# Player Odigrane igre
1. CZJakub Kacar 13 33
2. CZPetr Klimeš 8 22
3. CZMichael Drašar 9 18
4. CZLukáš Kacar 10 13
5. CZMatěj_Huml 1 11
6. CZkrimasa 3 9
6. CZDzana 3 9
8. CZStanley Plešek 3 7
8. CZTereza Vesselá 5601 3 7
8. CZWenaneta 3 7
11. CZJakub Brabec 2 6
12. CZMatyáš Grzymek 6491 2 5
12. CZWiktor Wasilewski 9764 3 5
14. CZJakub Golda 1 4
14. CZst4rlyy 2 4
14. CZMatej Fer 2 4
14. CZmys 2008 2 4
14. CZHahaha ez win 2 4
19. CZJakub Nemecek 2 3
19. CZPeťa Ondríková 2 3
19. CZPetra Domanská 1 3
19. CZTomarCZ 1 3
23. CZAnna Mikayo 1 2
23. CZKubajzzYT 1 2
23. CZJulie Lukešová 9142 1 2
23. CZToo_S1mple 1 2
23. CZJulie Farová 1 2
23. CZJirka CZ 1 2
29. CZJAN LUKES 1 1
29. CZMedvídek Pusík 1 1
29. CZTomik Kosik 1 1
29. CZSlamak 1 1
29. CZalikovec 1 1
29. CZJiří Pelikán 1 1
29. CZKarolína Türke 1 1
29. CZFidli 1 1
29. CZBubububu 1 1
29. CZŠimon Kubů 7932 1 1
29. CZZiremexG 2 1
Statistics are updated every ~hour